U bent hier:

  1. Monitor

Monitor: Overzicht getoetste websites

Alle Nederlandse overheidswebsites worden periodiek getoetst op de 47 automatisch te toetsen webrichtlijnen. Dit doen wij in het kader van de Overheid.nl monitor, onderdeel E. Toegankelijkheid.

Waarmerk ontvangen of website vernieuwd? Laat het ons weten,

Is uw website vernieuwd of hebt u het Waarmerk drempelvrij.nl behaald? Laat het ons dan weten via de Servicedesk Webrichtlijnen, uitsluitend per e-mail of via het contactformulier. Wij werken uw score zo snel mogelijk bij.

Zoek een website

Websites:

Score Organisatie Type Datum toetsing Status
Pagina : 1
Aantal sites per pagina : 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500
47 Utrecht Provincie 2010-08-31 04:29:36 Getoetst
46 Overijssel Provincie 2010-08-31 04:09:18 Getoetst
46 Zeeland Provincie 2010-08-31 11:45:32 Getoetst
46 Groningen Provincie 2010-08-31 02:24:40 Getoetst
45 Drenthe Provincie 2010-08-31 17:48:37 Getoetst
44 Noord-Brabant Provincie 2010-08-30 21:30:08 Getoetst
43 Fryslân Provincie 2010-08-30 22:12:11 Getoetst
40 Limburg Provincie 2010-08-31 11:41:44 Getoetst
36 Gelderland Provincie 2010-08-30 22:27:48 Getoetst
35 Flevoland Provincie 2010-08-31 00:28:49 Getoetst
35 Noord-Holland Provincie 2010-08-31 11:55:45 Getoetst
34 Zuid-Holland Provincie 2010-08-30 23:43:19 Getoetst

Inhoudsopgave: Monitor

  1. Overzicht
  2. Inloggen


 Webrichtlijnen versie 1.3, november 2007.