U bent hier:
| Resultaat van de toetsing | Extra informatie bij de toetsing | Verantwoordelijke partijen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam site | Score | Scope | Conformiteit | Toetsingsdatum | Ministerie | Opdrachtgever | Opdrachtnemer |
| Pagina : 1 | 2 | |||||||
| Crisis.nl (Denk Vooruit) | 125 | 47 | (waarmerk) | 7 januari 2010 | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Dienst Publiek en Communicatie, Rijksvoorlichtingsdienst | DD&H |
| Top-10 - InvoeringWMO.nl | 125 | 47 | (waarmerk) | 11 januari 2010 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | ministerie van VWS en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) | TamTam |
| Corporate website ministerie van VWS | 61 | 47 | (waarmerk) | 26 december 2007 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | directie Voorlichting en Communicatie, minVWS | Afdeling Digitale Media, ministerie van VWS |
| Corporate website ministerie van Algemene Zaken | 61 | 47 | (waarmerk) | 26 december 2007 | Algemene Zaken | Algemene Zaken | Logica CMG / Green Valley / Eend |
| Corporate website programmaministerie voor Jeugd en Gezin | 61 | 47 | (waarmerk) | 8 januari 2008 | Jeugd en Gezin | directie Voorlichting en Communicatie, minVWS | Afdeling Digitale Media, ministerie van VWS |
| Webrichtlijnen.nl | 61 | 47 | (waarmerk) | 8 januari 2008 | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | ICTU-programma Overheid heeft Antwoord© | Cinnamon Interactive |
| Zorg Voor Beter | 61 | 47 | (waarmerk) | 10 januari 2008 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | ministerie van VWS | Eend |
| Corporate website ministerie van Verkeer en Waterstaat | 61 | 47 | (waarmerk) | 17 december 2008 | Verkeer en Waterstaat | SSO/ICT VenW | SSO/ICT VenW |
| Website over de kabinetsformatie | 61 | 47 | (waarmerk) | 4 mei 2009 | Algemene Zaken | Algemene Zaken | Logica CMG / Green Valley / Eend |
| Corporate website ministerie van BZK | 60 | 47 | (waarmerk) | 15 april 2008 | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | directie Communicatie en Informatie, minBZK | InfoProjects |
| Overheid.nl | 60 | 47 | (waarmerk) | 11 april 2008 | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | ICTU-programma Overheid heeft Antwoord© | [niet opgegeven] |
| Getalenteerd.nl | 59 | 47 | (waarmerk) | 9 januari 2008 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | OCW, Directie Dialoog | MMM |
| Overheidsorganisaties | 59 | 47 | (waarmerk) | 11 april 2008 | ICTU-programma Overheid heeft Antwoord© | ||
| Corporate website ministerie van OCW | 57 | 47 | (waarmerk) | 7 januari 2008 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Directie Communicatie, minOCW | Cinnamon Interactive |
| Convenant Overgewicht | 57 | 47 | (waarmerk) | 10 januari 2008 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | ministerie van VWS | Eend |
| ICTU - Wettenbank (www.wetten.nl) | 57 | 47 | (waarmerk) | 16 februari 2009 | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | ICTU - Overheid heeft Antwoord© | SDU |
| Top-10 - Kiesbeter.nl | 56 | 47 | (waarmerk) | 11 januari 2010 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Ministerie van VWS | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) |
| Corporate website ministerie van Economische Zaken | 55 | 47 | (waarmerk) | 16 januari 2008 | Economische Zaken | directie Communicatie, minEZ | [niet opgegeven] |
| Erfgoedinspectie.nl | 55 | 47 | (waarmerk) | 17 januari 2008 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Erfgoedinspectie | |
| Corporate website ministerie van LNV | 53 | 47 | (waarmerk) | 16 januari 2008 | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | directie Communicatie, minLNV | [niet opgegeven] |
| Website over het Koninklijk Huis | 52 | 47 | (waarmerk) | 11 april 2008 | Algemene Zaken | ministerie van Algemene Zaken | Logica CMG / Green Valley / Eend |
| e-Verhaal | 47 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 8 mei 2008 | ICTU-programma EGEM | ||
| Cultuursubsidie.nl | 46 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 7 januari 2008 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Directie Kunsten, minOCW | Cinnamon Interactive |
| Corporate website ministerie van Justitie | 46 | 47 | Nog geen conformiteit (onderzoek) |
26 december 2007 | Justitie | directie Voorlichting, minJUS | [niet opgegeven] |
| Centrum voor Good Governance | 46 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 26 december 2007 | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | [niet opgegeven] | |
| CJIB.nl | 46 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 26 december 2007 | Justitie | Justitie | |
| Rij met je hart | 46 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 4 februari 2008 | Verkeer en Waterstaat | Directie Communicatie VenW | [niet opgegeven] |
| Sociaal Jaarverslag Rijk | 46 | 47 | Nog geen conformiteit (onderzoek) |
10 januari 2008 | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Infoprojects | |
| Staat van het bestuur | 46 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 10 januari 2008 | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Infoprojects | |
| Top-10 - VanAnaarBeter.nl | 46 | 47 | Nog geen conformiteit (onderzoek) |
11 januari 2010 | Verkeer en Waterstaat | SSO / ICT VenW | [niet opgegeven] |
| Zorggegevens.nl | 46 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 10 januari 2008 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | ministerie van VWS | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) |
| Verwijsindex.nl | 46 | 47 | Nog geen conformiteit (onderzoek) |
11 april 2008 | ICTU-programma Verwijsindex Risicojongeren (VIR) | ||
| Antwoord.nl | 46 | 47 | Nog geen conformiteit (onderzoek) |
27 maart 2008 | ICTU-programma Overheid heeft Antwoord© | ||
| Overheidsdienstenplatform (ODP) | 46 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 11 april 2008 | ICTU-programma OverheidsDienstenPlatform | ||
| eFormulieren | 46 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 3 maart 2008 | ICTU-programma eFormulieren | ||
| Kenniscentrum e-overheid | 46 | 47 | Nog geen conformiteit (onderzoek) |
11 april 2008 | ICTU-programma Kenniscentrum | ||
| Auto te water | 45 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 21 december 2007 | Verkeer en Waterstaat | Directie Communicatie VenW | [niet opgegeven] |
| Waddenzee.nl | 45 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 6 februari 2008 | ICTU-programma Interwad | ||
| mijnOverheid.nl | 45 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 8 mei 2008 | ICTU-programma Persoonlijke Internetpagina (PIP) | ||
| Regering.nl | 45 | 47 | Nog geen conformiteit (onderzoek) |
4 april 2008 | Algemene Zaken | Algemene Zaken | Logica CMG / Green Valley / Eend |
| Corporate website ministerie van Financiën | 44 | 47 | Nog geen conformiteit (onderzoek) |
26 december 2007 | Financiën | directie Bedrijfsvoering en Communicatie, minFIN | Ordina |
| EGEM i-teams | 44 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 14 mei 2008 | |||
| Overheidsservicebus (OSB) | 44 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 11 april 2008 | ICTU-programma OverheidsDienstenPlatform | ||
| e-Inspecties | 44 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 3 maart 2008 | ICTU-programma e-Inspecties | ||
| Communicatieplein | 44 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 15 mei 2008 | Algemene Zaken | ||
| Corporate website ministerie van Buitenlandse Zaken | 43 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 2 januari 2008 | Buitenlandse Zaken | Directie Communicatie BuZa | [niet opgegeven] |
| Je bent top Bob (zomercampagne) | 43 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 10 januari 2008 | Verkeer en Waterstaat | Directie Communicatie | [niet opgegeven] |
| Burgerservicenummer | 43 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 15 april 2008 | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | ||
| Burgerlink.nl | 43 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 11 april 2008 | ICTU-programma Burgerlink | ||
| Startpakket GBA | 43 | 47 | (geen aanvullend onderzoek verricht) | 11 april 2008 | ICTU-programma Startpakket GBA | ||
Het in de WebrichtlijnenScore getoonde reultaat is afhankelijk van de scope van het onderzoek. Er zijn in totaal 125 Webrichtlijnen. De scope geeft aan hoeveel Webrichtlijnen bij het onderzoek zijn betrokken:
Met enkel automatische toetsing kan niet worden gesteld dat de onderzochte website aan de Webrichtlijnen voldoet. Evenmin kan een betrouwbare uitspraak worden gedaan over de (mate van) toegankelijkheid van een website; daarvoor is aanvullend handmatig onderzoek noodzakelijk.
De methoden voor het maken van een sample die resprentatief is voor de te onderzoeken website en voor aanvullend handmatig onderzoek worden beschreven in een normdocument. Het uit twee delen bestaande normdocument is beschikbaar via de website van de stichting Waarmerk drempelvrij.nl. Dankzij het normdocument zijn alle Webrichtlijnen eenduidig en betrouwbaar toetsbaar.
De WebrichtlijnenScore biedt een beeld van de voortgang bij de uitvoering van het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites. De verantwoordelijke ministeries geven zelf aan welke nieuwe of vernieuwde website(s) sinds 1 september 2006 online zijn gekomen of ze zijn onderzocht op conformiteit met de Webrichtlijnen en met welk resultaat (in de vorm van een percentage). Daarnaast moet de WebrichtlijnenScore een volledig overzicht gaan bieden van (reeds bestaande) websites die binnen de ministeriele verantwoordelijkheid vallen en die voor 31 december 2010 aan de webrichtlijnen moeten voldoen.
De WebrichtlijnenScore bevat vier soorten websites:
Via het keuzemenu 'Categorie' boven het overzicht kan worden gefilterd op één van de vier soorten websites.
Het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites is door het kabinet op 30 juni 2006 genomen. In dit besluit staat dat:
Het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites geldt voor de rijksoverheid: de ministeries met de daaronder ressorterende diensten, bedrijven en instellingen. Elke minister is verantwoordelijk voor de websites die onder zijn ministeriële verantwoordelijkheid vallen. De ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor het aantonen van de conformiteit aan de Webrichtlijnen.